万宁
北京大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 841/25 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 844/23 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 848/20 |
清华大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 893/4 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 828/38 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 840/26 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 846/21 |
浙江大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 779/193 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 803/91 |
复旦大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科提前批 | 733/724 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 795/115 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 815/61 |
南京大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 773/232 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 791/131 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 796/112 |
中国科学技术大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 792/127 |
海南大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 483/39772 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 588/13616 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 665/3588 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 548/22571 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 571/17121 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 580/15212 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 587/13783 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 607/10235 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 611/9624 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 618/8589 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 622/8018 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 639/5945 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 662/3825 |
海南师范大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 531/26906 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 551/21824 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 557/20374 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 572/16897 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 573/16667 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 596/12101 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 600/11421 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 616/8892 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 623/7892 |
海南医科大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
海南 | 2023 | 综合 | 专科提前批 | 403/54938 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 483/39772 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科提前批 | 488/38472 |
海南 | 2023 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 566/18273 |
海南 | 2023 | 综合 | 专科批 | 456/46148 |
海南 | 2023 | 综合 | 专科批 | 456/46148 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 537/25323 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 564/18712 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 567/18046 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 571/17121 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 573/16667 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 574/16450 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 576/16084 |
海南 | 2023 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 582/14796 |
琼台师范学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
海南 | 2023 | 综合 | 专科批 | 501/35025 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 543/23816 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 548/22571 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 554/21093 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 556/20579 |